Program Studi (Prodi) Akuntansi (D3) semenjak menerima Mahasiswa Baru pertama kali pada Tahun Akademik 2008/2009 hingga saat ini telah mewisuda lulusan sebanyak 11 angkatan dengan jumlah Alumni sebanyak 137 orang.
Lulusan Prodi Akuntansi tersebut telah bekerja diberbagai instansi, baik itu Instansi Pemerintah maupun swasta.
NAMA-NAMA ALUMNI PERANGKATAN
Wisudan Angkatan-I: TAHUN 2012
NO. | NAMA MAHASISWA | NO. MHS. | |
1 | Yuni Lestari | 08101033510003 | |
2 | Vri Hendrik Maizal | 08101033510010 | |
3 | Agung Syaifuddin | 08101033510014 | |
4 | Hema Malini | 08101033510013 | |
5 | Chandra James | 08101033510001 | |
6 | Andi Mulyawan | 08101033510011 | |
7 | Lesriwinata | 08101033510008 | |
8 | Joko Widodo | 08101033510002 | |
9 | Zulkifli | 08101033510006 | |
10 | Ike Oktavia | 08101033510009 | |
11 | Adha Riyadi | 08101033510005 |
Wisudan Angkatan-II: TAHUN 2013
NO. | NAMA MAHASISWA | NO. MHS. | |
1 | Akhmad Syarbaini | 09101033510023 | |
2 | Imeldawati | 10101033510047 | |
3 | Mutia Apriani | 10101033510043 | |
4 | Fauzia Asriati | 10101033510060 | |
5 | Dedi Yatno | 10101033510057 | |
6 | Rini. HS. | 10101033510068 | |
7 | Ardian Kusuma | 10101033510051 | |
8 | Eni Yunita | 10101033510063 | |
9 | Ricki Julianda | 10101033510065 | |
10 | Desi Harnita | 10101033510045 | |
11 | Andri. A | 10101033510050 | |
12 | Aldesri Puspita Sari Dewi | 10101033510053 | |
13 | Asmiyati | 10101033510059 | |
14 | Rezhi Menda | 10101033510041 | |
15 | Ristati | 10101033510066 | |
16 | Riza Eryani | 09101033510018 | |
17 | Sri Rahma Yeni | 10101033510056 | |
18 | Rades Sukriki | 10101033510073 | |
19 | Sumarni | 10101033510049 | |
20 | Danil Rangga Prihandana | 10101033510044 | |
21 | Karmini | 10101033510064 | |
22 | Silvia Anggraini | 10101033510072 | |
23 | Eka Ermala | 09101033510036 | |
24 | Titin Yanika | 10101033510067 | |
25 | Gus Kurniati | 10101033510042 | |
26 | Ichsan Ariyanto | 09101033510028 | |
27 | Gigin Pradana | 09101033510016 | |
28 | Erik Hadinata | 09101033510025 |
Wisudan Angkatan-III: TAHUN 2015
NO. | NAMA MAHASISWA | NO. MHS. | |
1 | Titik Ratna Ningsih | 11101033510086 | |
2 | Mersi Suryati | 11101033510099 | |
3 | Sana Romantika | 11101033510076 | |
4 | Maryono | 10101033510040 | |
5 | Ciptono | 11101033510085 | |
6 | M. Rudiansyah | 09101033510022 | |
7 | Apriono | 09101033510020 | |
8 | Afrinaldi | 11101033510079 | |
9 | Finanjar | 11101033510088 | |
10 | Mimi Hilmiah | 11101033510093 | |
11 | Vini Alpionita | 11101033510094 | |
12 | Sahmia Harahap | 11101033510077 | |
13 | Sitem Malasari | 11101033510089 | |
14 | Siti Maisarah | 11101033510095 | |
15 | Ayu Ningsih | 11101033510083 | |
16 | Khasbulah Humaidi | 11101033510087 | |
17 | Desi Hardianti | 10101033510058 | |
18 | Khusen Santria | 09101033510029 | |
19 | Ferry Angga Safutra | 09101033510017 | |
20 | Dedi Priyanto | 11101033510098 | |
21 | Eko Solihin | 09101033510034 | |
22 | Miftahul Ilman | 09101033510032 |
Wisudan Angkatan-IV: TAHUN 2016
NO. | NAMA MAHASISWA | N I M | |
1 | Irma Suryani | 12101033510120 | |
2 | Murniasih | 12101033510111 | |
3 | Nurna Ningsih | 12101033510108 | |
4 | Wyeke Meylina | 12101033510103 | |
5 | Tri Wahyuni | 12101033510104 | |
6 | Trian Della | 12101033510117 | |
7 | Ita Dekorina | 12101033510106 | |
8 | Yuliana | 12101033510105 | |
9 | Putri Lestari | 12101033510110 | |
10 | Wahid Kurniawan | 12101033510121 | |
11 | Yenny Lestari | 12101033510114 | |
12 | Apong Dalilah | 12101033510107 | |
13 | Susilawati | 12101033510126 | |
14 | Rani Asmara | 12101033510125 | |
15 | Nurma Yunita | 12101033510128 | |
16 | Dini Sonia Ekawahyuni | 12101033510119 | |
17 | Anton Setiawan | 12101033510102 | |
18 | Rizki Hidayati | 12101033510113 | |
19 | Winarsih | 12101033510101 | |
20 | Maihani | 12101033510129 | |
21 | Leo Surya Pranata | 12101033510112 | |
22 | Siti Aisyah | 12101033510127 | |
23 | Ratih Purwasih | 12101033510115 |
Wisudan Angkatan-V: TAHUN 2016
NO. | NAMA MAHASISWA | N I M | |
1 | Yuli Endah Kurnia | 13101033510155 | |
2 | Kiki Lestari | 13101033510135 | |
3 | Hara Risviana | 13101033510134 | |
4 | Suchi Marefi | 13101033510150 | |
5 | Maharani Tri Utami Dewi | 13101033510137 | |
6 | Sri Wahyuni | 13101033510149 | |
7 | Aulia Septiani | 13101033510139 | |
8 | Susilawati | 13101033510151 | |
9 | Eli Susanti | 13101033510131 | |
10 | Rathi Yulia Wulandari | 13101033510142 | |
11 | Eliza Riska Linda | 13101033510132 | |
12 | Siti Aisah | 13101033510148 | |
13 | Marlina. MS | 13101033510138 | |
14 | Triono | 13101033510154 | |
15 | Rika Kasrianti | 13101033510146 | |
16 | Sinur Mawani Butar Butar | 13101033510143 | |
17 | Tri Mei Astuti | 13101033510153 | |
18 | Zara Damai Insana | 13101033510156 | |
19 | Gusriyadi | 13101033510133 | |
20 | Sutrahman | 13101033510152 |
Wisudan Angkatan-VI: TAHUN 2017
NO. | NAMA MAHASISWA | N I M | |
1 | Ade Ferra Dwi Prisna Yanti | 14101033510173 | |
2 | Riamawati | 14101033510179 | |
3 | Aljuin Sariva Winda | 14101033510159 | |
4 | Fathur Rohim | 14101033510176 | |
5 | Febrina Dwi Syaputri | 14101033510163 | |
6 | Dwi Ariyanti | 14101033510175 | |
7 | Puji Lestari | 14101033510169 | |
8 | Ozi Saifirman | 14101033510174 | |
9 | Bennida Sinaga | 14101033510171 | |
10 | Muzil | 14101033510178 | |
11 | Humaidi | 14101033510166 |
Wisudan Angkatan-VII: TAHUN 2018
NO. | NAMA MAHASISWA | N I M | |
1 | Kurnia Apriyani | 15101033510187 | |
2 | Rismiati | 15101033510188 | |
3 | Jumariah | 15101033510186 | |
4 | Evi Fiana | 14101033510162 | |
5 | Edi Franstiyo | 14101033510161 |
Wisudan Angkatan-VIII: TAHUN 2019
NO. | NAMA MAHASISWA | N I M | |
1 | Jumalia | 14101033510167 | |
2 | Halimah Tussakdiah | 15101033510185 | |
3 | M. Tomy Azhari | 13101033510157 | |
4 | Ridho Pahlawan | 13101033510145 | |
5 | Helda Fransiska | 14101033510181 | |
6 | Miftahul Jannah | 15101033510194 |
Wisudan Angkatan-IX: TAHUN 2019
NO. | NAMA MAHASISWA | N I M | |
1 | Leni Dulhenti | 16101033510199 | |
2 | Putri Nathasia | 16101033510200 | |
3 | Yeyen | 16101033510198 | |
4 | Diana Pertiwi | 16101033510195 | |
5 | Santi | 16101033510197 | |
6 | A. Rahman Akbar | 16101033510201 | |
7 | Hikmah Ardianti | 16101033510196 |
Wisudan Angkatan-X: TAHUN 2020
NO. | NAMA MAHASISWA | N I M | |
1 | Muhammad Havizh | 13101033510140 | |
2 | Rizki Anugrah | 12101033510118 |
Wisudan Angkatan-XI: TAHUN 2020
NO. | NAMA MAHASISWA | N I M | |
1 | HANIN SEPTIANI | 17101033510203 | |
2 | ANGGRI | 17101033510206 |